![]() | ||
![]() |
Johannes Åman Pohjola ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Johannes spelar som Sen045 på Betapet. |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SOLODAN(S) 2010 | 7 | 337 | 42,9 | /20 | +6.5 | 0,43 |
2 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 344 | 58,3 | /26 | -2,99 | 0,58 |
3 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 341 | 42,9 | /16 | +3.54 | 1,00 |
4 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 331 | 42,9 | /18 | +14.19 | 0,86 |
5 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 347 | 57,1 | /27 | +3.79 | 0,14 |
6 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 341 | 42,9 | /14 | +4.44 | 0,43 |
7 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 6 | 354 | 50,0 | /11 | +13.68 | 0,67 |
8 | Mälarpirater Cup 2010 | 6 | 352 | 33,3 | /26 | +20.75 | 0,83 |
9 | SM 2010 | 16 | 362 | 50,0 | /81 | +11.71 | 0,94 |
10 | Luciaspelen 2010 | 7 | 339 | 42,9 | /10 | +3.86 | 0,43 |
11 | DBS Extrem 2010 | 20 | 350 | 50,0 | /10 | +14.8 | 0,90 |
12 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 338 | 37,5 | /12 | -2,48 | 0,88 |
13 | Sisu Cup 2011 | 7 | 353 | 57,1 | /13 | +1.05 | 0,57 |
14 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 364 | 46,7 | /16 | -8,64 | 0,73 |
15 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 359 | 57,1 | /16 | +12.1 | 0,86 |
16 | Göteborg Open 2011 | 11 | 340 | 54,5 | /21 | -26,99 | 0,55 |
17 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 340 | 42,9 | /16 | -4,91 | 0,57 |
18 | *EKOPARK CUP 2011 | 7 | 352 | 42,9 | /12 | +2.83 | 0,71 |
19 | Nationaldagsscrabble 2011 | 7 | 328 | 42,9 | /13 | +8.62 | 0,57 |
20 | (LOPP)MARKNAD | 6 | 350 | 50,0 | /19 | -2,46 | 0,50 |
21 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 357 | 57,1 | /14 | +9.43 | 1,00 |
22 | SJ(Ã?LV)HjÃ?LP Cup 2011 | 7 | 359 | 57,1 | /18 | -12,96 | 1,29 |
23 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 367 | 57,1 | /20 | +10.31 | 1,00 |
24 | KR(Ã?)FTP(E)ST | 7 | 359 | 57,1 | /8 | +13.63 | 1,14 |
25 | SM 2011 | 16 | 358 | 62,5 | /81 | +5.41 | 0,88 |
26 | DBS 2011 | 12 | 351 | 25,0 | /24 | +16.2 | 1,33 |
27 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 343 | 46,7 | /16 | -3,17 | 0,73 |
28 | CRAZY WESTERN | 22 | 348 | 45,5 | /13 | +2.84 | 0,77 |
29 | Jernrikes Cup 2012 | 7 | 334 | 42,9 | /23 | +3.97 | 0,29 |
30 | *GRANNFEJD | 8 | 350 | 50,0 | /8 | -6,39 | 1,00 |
31 | [XX] CVP | 8 | 309 | 0,0 | /33 | -20,17 | 0,38 |
32 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 329 | 16,7 | /20 | -9,83 | 0,42 |
33 | UTELÃ?ST | 7 | 347 | 42,9 | /12 | +8.4 | 1,00 |
34 | Självstyrelsedagsscrabble | 7 | 325 | 28,6 | /9 | +1.23 | 1,00 |
35 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 381 | 71,4 | /17 | +7.97 | 1,29 |
36 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 318 | 33,3 | /14 | +5.95 | 0,78 |
37 | SM 2012 | 16 | 344 | 50,0 | /90 | -5,91 | 0,75 |
38 | RIKSRÃ?D Open 2012 | 7 | 351 | 57,1 | /11 | +8.36 | 0,71 |
39 | DBS 2012 | 12 | 349 | 41,7 | /21 | +16.1 | 0,75 |
40 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 352 | 40,0 | /16 | -23,59 | 0,87 |
41 | (SIS)ULADDAD 2013 | 7 | 331 | 14,3 | /16 | -6,90 | 0,86 |
42 | Göteborg Open 2013 | 12 | 357 | 41,7 | /27 | +3.2 | 1,17 |
43 | *(E)NKELÃ?RN OPEN | 7 | 334 | 28,6 | /16 | +11.49 | 0,71 |
44 | SM 2013 | 18 | 368 | 55,6 | /78 | +8.32 | 1,00 |
45 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 351 | 46,7 | /16 | -13,00 | 0,93 |
46 | Aura Cup 2014 | 6 | 407 | 66,7 | /13 | +15.37 | 1,33 |
47 | SM 2014 | 17 | 355 | 41,2 | /77 | +6.45 | 0,65 |
48 | Scrabble Masters 2015 | 15 | 375 | 60,0 | /16 | +2.56 | 1,00 |
49 | KAROLIN | 7 | 368 | 42,9 | /18 | -9,40 | 0,57 |
50 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 337 | 57,1 | /16 | +17.39 | 1,00 |
51 | SM 2015 | 16 | 342 | 43,8 | /69 | -17,31 | 1,00 |
52 | Scrabble Masters 2016 | 11 | 375 | 36,4 | /12 | -15,47 | 1,00 |
53 | SM 2016 | 16 | 350 | 43,8 | /65 | +27.71 | 1,06 |
54 | Scrabble Masters 2017 | 11 | 355 | 54,5 | /12 | -10,72 | 0,73 |
55 | STORKBO 2017 | 7 | 388 | 71,4 | /16 | +1.92 | 0,86 |
56 | Västsvenska mästerskapen 2017 | 7 | 357 | 42,9 | /8 | +8.14 | 0,57 |
57 | SM 2017 | 16 | 374 | 62,5 | /47 | -7,10 | 0,88 |
58 | Göteborg Open 2018 | 12 | 331 | 33,3 | /20 | +13.25 | 1,25 |
59 | KÃ?RLEKS(Ã?RT) | 7 | 357 | 71,4 | /8 | -10,25 | 0,43 |
60 | SM 2024 | 16 | 368 | 56,3 | /46 | -12,22 | 0,88 |
61 | Epitaf | 8 | 332 | 37,5 | /15 | -17,83 | 0,38 |
62 | (VIN)TErSPEL 2025 | 7 | 396 | 85,7 | /19 | +7.97 | 1,00 |
63 | DBS Kärrtorp 2025 | 13 | 356 | 53,8 | /21 | +19.98 | 0,62 |
64 | Göteborg Open 2025 | 12 | 355 | 50,0 | /16 | +3.57 | 0,58 |
Genererad 2025-06-11 kl 12:14