![]() | ||
| |
Martin Bender | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar Genererad 2025-10-23 kl 17:23
![]() | ||
| |
Martin Bender | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visa / dölj alla rullningar | Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2004 | 3 | 0.19 |
sJUTTIO (2) LEKAMlIG (2) ALlSIDIg (3) | ||
Kattfot cup 2004 | 1 | 0.14 |
STrES(S)IG (11) | ||
Metazo Cup 2004 | 7 | 1 |
FRiKAST (4) LE(D)StåNG (4) RECI(T)eRa (4) TEnDERA (46) TUDELAd (4) TERRIER (5) kATaLOG (3) | ||
Jason cup 2004 | 2 | 0.33 |
SERIELL (6) UTMaTtAD (3) | ||
Aspudden DBS 2004 | 11 | 0.92 |
(G)LaNSTiD (7) kANDErA (25) *INTERIM (1) PLATINA (4) GLASERA (29) (R)ELEgERA (1) PREM(I)eRA (6) TVeKSAM (2) FÃ?REtAG(A) (1) KORSeTT (13) SNIDERI (13) | ||
Stockholm Open 2004 | 8 | 0.62 |
FÃ?RBISE (3) BESInNA (13) SLuTARE (29) tVUNGEN (2) *(A)LTERERA (2) FRAMSiD(A) (5) (S)ANKMaRK (1) oAvSETT (5) | ||
Topp-12 2005 | 11 | 1 |
STORBA(N)D (13) MEKAnIS(K) (6) (I)NTOneRA (8) HARTaSS (5) PLAnTER(A) (19) (M)AGISTEr (9) TJUsARE (9) B(L)OdIGEL (1) AVRUSTa (11) DAnSARE (55) SORTERA (57) | ||
SM 2005 | 10 | 0.77 |
PArAD(E)RA (4) BUMLING (3) (R)ESIDENS (4) BESöRJA (2) r(E)LAXERA (1) UTILIsT (2) SPaNARE (21) REKVI(S)iT (1) *ADLI(G)HEt (1) SIGnERA (50) | ||
Kattfot Cup 2005 | 3 | 0.43 |
SKApARE (10) ODeLBAR (10) ERODERA (19) | ||
Uppsala Ã?ppna 2005 | 10 | 0.77 |
gASBIND(A) (6) FRApp(E)RA (1) SAlTARE (15) ROStERi (28) RETInAL (31) ARMaTUR (4) ENSTAkA (20) LEKTRiS (15) mATTHET (3) RÃ?tsIDA (19) | ||
Stockholm Open 2005 | 8 | 0.73 |
BRUKArE (4) REALIST (56) BEFAtTA (5) GRÃ?SPLA(N) (3) GLIDARe (25) LÃ?nGTAN (2) HALsONT (7) OS(T)ARtAD (6) | ||
Gillet Cup V 2006 | 8 | 1.14 |
LaD(U)GÃ?RD (1) (S)NATTERI (36) TENDErA (46) DANSLEK (13) StORST(A)D (18) (O)MTUMLAD (1) SnOTTRA (35) SKEdTAL(S) (3) | ||
Topp 12 - 2006 | 6 | 0.55 |
SkRAMLA (7) (G)RANSkOG (2) TORTErA (25) FASTsÃ?T(TA) (1) HARsKlA (1) UNDE(R)ARM (3) | ||
SM 2006 | 15 | 0.83 |
SAUTERA (35) BLESSyR (2) TADLArE (22) GLAS(R)uTA (1) *UTSL�tA (2) pAN(T)EISM (4) ALTfIOL (2) SEPTImA (3) CO(U)RTAGE (2) FREKVE(N)T (2) RENLOS(T)A (32) oRAlSEX (8) KORRELA(T) (2) ROTäNDE (2) (R)UTERNIa (7) | ||
KATTFOT Cup 2006 | 2 | 0.29 |
LAnGArE (19) KONSERT (9) | ||
Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 1 |
(S)IDOgReN (5) (S)NATTERI (36) ORENSAD (14) MARLEkA (3) oANMÃ?LD (2) RÃ?KNInG (2) SLUDDRA (11) | ||
Stockholm Open 2006 | 4 | 0.33 |
ALSTRi(N)G (16) KLOSETT (2) LIGgSÃ?R (2) LANTRAS (28) | ||
Topp-12 2007 | 11 | 0.85 |
STAV(N)iNG (7) RISTNIN(G) (3) VÃ?STERn (1) METODiK (6) NO(S)SEROT (6) Ã?VERDRA (1) LOTTeRI (28) TeLEFON (5) sTUTERI (18) TRÃ?sTARE (5) pAPRIkA (1) | ||
DBS 3 2007 | 12 | 1 |
STUTERI (18) SkROCKA (3) OsIKTAD (7) BILREsA (21) TORNERA (36) (S)IDoTEMA (5) SNIcKAR(E) (8) GASTERA (15) STRIGLA (15) TRA(S)SENT (24) sENATOR (62) NERSäTT(A) (6) | ||
KATTFOT Cup 2007 | 5 | 0.71 |
GAsTERA (15) OÃ?LSKAd (3) ALkOTTE (9) VINDkAST (5) NEDISAd (8) | ||
Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 1 |
sOLSIDA (17) MAT(S)EDEL (10) ISGLASs (3) OSpELAD (8) Ã?TERfAL(L) (1) SKRiNNA (17) RENDERa (18) SAMtALA (1) | ||
SM 2007 | 13 | 0.87 |
IDROTTa (18) RISKERA (33) dESPOTI (6) BARLAST (9) RATTLÃ?s (5) DOMsLUT (2) S(T)RIDBAr (17) SwEATER (1) SEGLAtS (17) DROgFRI (3) UTBREdA (6) IRAKIeR (5) MeDDELA (4) | ||
Scrabble Masters 2008 | 13 | 0.87 |
(T)OLERaNS (32) SOLSKEN (7) ReSTERA (38) LyDSTAT (1) SPANIng (2) ANSjOVI(S) (4) UNDANta(G) (5) STORLOM (7) KAlSONG (5) TORTERA (25) (L)UThERAn (3) tARMBEN (5) ImPONER(A) (2) | ||
Stockholm Open 2008 | 6 | 0.46 |
LIDNER(S)K (11) EN(S)ARTAD (15) FöR(T)�TAD (1) TARMBeN (5) nERkORT(A) (4) FRAsERA (11) | ||
Mälarpirater Cup 2008 | 5 | 0.71 |
(B)eLGISKA (4) RORSMAN (3) *sTEK(S)PAD (1) RESLUST (2) RE(S)ONANs (14) | ||
SM 2008 | 12 | 0.75 |
FOTBoJA (2) STRESSA (27) OSTRUKE(n) (5) mANSARD (8) sNATTRA (34) (R)EVIdErA (1) OBEKANT (2) ScENARI(O) (2) KÃ?RANDE (7) LANSETT (23) Ã?SNInNA (1) INDONEs (3) | ||
Scrabble Masters 2009 | 9 | 0.6 |
(O)VANSIdA (2) SNATTAR(E) (36) NEDISAD (8) BREDS(I)DA (9) ANNAlER (14) TONTALs (4) (A)KTUARIE (3) DRIVArE (5) INfALLA (4) | ||
Stockholm Open 2009 | 10 | 0.77 |
AUTOgEN (7) SENSTAR(K) (6) RAStNIN(G) (19) UNDERL(I)g (4) (R)ENlOSTa (32) SLACKAR(E) (1) KARAVaN (3) (F)Ã?RKORTa (3) HELFARt (2) SpRINGA (16) | ||
SM 2009 | 14 | 0.88 |
Ã?RESTAL (7) *uTDRIV(E)N (1) SENSkI(D)A (4) MAESTRO (31) TRASSEL (43) (T)RERADIG (3) (E)gALITÃ?R (3) STeNING (11) sAUTERA (35) SVARTNA (25) INN(E)RSTA (26) SPRiNGA (16) iNSTRÃ?M (2) REGNTId (3) | ||
Nyårselmiaden 2009 | 4 | 0.57 |
E(G)ENSKAp (2) FÃ?RLItA (4) UNDErTA(K) (4) GARnITY(R) (2) | ||
Uppsala Ã?ppna 2010 | 7 | 0.58 |
SAMO(R)dNA (8) MALAkIT (3) KOnTERA (34) (B)RANDTAL (3) GRÃ?TARE (4) SNARLIk (8) (S)eLOTISK (5) | ||
*EKOPARK CUP 2011 | 4 | 0.57 |
SONdERA (91) ARSENIK (22) lITAUER (11) SlUTBAR (5) | ||
(LOPP)MARKNAD | 5 | 0.83 |
ST(R)IdBAR (17) NOtARIE (56) SE(n)aNTIK (3) TALANdE (24) OTRoHET (5) | ||
KATTFOT Cup 2011 | 2 | 0.29 |
DERIVAT (10) STUtERI (18) | ||
(O)RANGERI 2011 | 6 | 0.86 |
JARGONg (2) SATInE(R)A (34) TRADERA (38) LASURIT (6) MADEIRA (10) OmRÃ?STA (5) | ||
SM 2011 | 15 | 0.94 |
*SILLHAj (1) HALSTER (17) SILLAKE (5) RUST(N)iNG (8) BOASeRA (16) BOASERA (16) (S)TaNSERI (18) BEDRAgA (6) AStE(R)OID (23) ZINKSP(A)t (5) (A)DELSKAP (2) NEUTroN (3) SÃ?LUNDA (4) INSMORd (8) (A)NDLIGEN (1) | ||
DBS 2011 | 12 | 1 |
STO(R)lIGA (13) ALPiNIS(T) (2) FONIATe(R) (5) Rä(N)TABEL (1) KALMAR(I)T (3) VaRIANT (7) KA(T)TDJUR (4) PARM(E)SAN (5) INtR�DE (19) SPaNIEL (6) OTUKTIg (2) STORM(A)ST (12) | ||
Scrabble Masters 2012 | 7 | 0.47 |
STENBO(R)D (11) TIOTALS (14) AERoSTA(T) (12) (S)EGLIVAD (3) KURDiSK (3) ENTRÃ?GE(N) (3) *LEDANdE (7) | ||
Stockholms lokalmästerskap 2012 | 3 | 0.43 |
(M)aTERIEL (5) ReNLO(S)TA (32) SAUDIER (18) | ||
IGELK(O)TT 2012 | 4 | 0.57 |
INPETAD (2) B(R)AKTEAT (4) NeDISaD (8) KOrTHUS (3) | ||
(UPP)VÃ?RM(N)ING | 6 | 0.75 |
FlADDRA (11) (S)LAKTErI (11) UTLEVAD (4) OFÃ?RdIG (1) PLÃ?STRA (10) InKILAD (1) | ||
SM 2012 | 6 | 0.38 |
NEDSLAG (12) sTILTON (8) NEdR(U)STA (8) IN(D)OLEnS (5) SANITET (19) LeDSKEn(A) (1) | ||
Scrabble Masters 2013 | 11 | 0.73 |
REAlISm (10) TIONdEL (15) INtER(PR)ET (1) MARI(G)HET (1) FRISERA (25) MELODRA(M) (2) (T)RaNSEPT (2) ENSTAkA (20) VAKTTOr(N) (3) Ã?rON(B)ARn (1) UND(A)NTAg (5) | ||
Stockholm Open 2013 | 8 | 0.67 |
eLEGANT (9) (A)STEROID (23) GR(A)SSERa (10) NEDSo(T)AD (5) SaMVETE (4) TAXIREs(A) (10) lASRING (8) sULTANA(T) (5) | ||
SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 4 | 0.67 |
TRANSIT (24) bRE(D)SIdA (9) SAL(U)TOrG (2) TeTANUS (7) | ||
SPARRING Cup 2013 | 6 | 0.86 |
LÃ?NSTOL (3) TAVElRA(M) (5) STEGLÃ?S (5) HANDSKe (13) O(R)DSKATt (11) LInDRIN(G) (3) | ||
SM 2013 | 13 | 0.72 |
UTÃ?vARE (2) FNoSKIG (1) SLÃ?pNOT (1) AnISETT (18) ArIANSK (4) DANSANt (13) MiSTLUR (4) CENTRal (9) UTSÃ?NDA (11) *SPrÃ?KLA(G) (1) RESOnE(R)A (26) bESINNA (13) INNELaG (2) | ||
Scrabble Masters 2014 | 14 | 0.93 |
mOPEDIS(T) (1) H(E)RREmAN (1) OXIdERA (15) *TUbAIST (1) RODDARe (15) UTMANI(N)g (5) LAMInER(A) (15) EBeNIST (6) ROS(S)lING (6) säTTARE (23) ROSTARE (35) METANOL (13) TIGrEAN (10) HAL(V)STEN (1) | ||
CrAZYF(AR)S 2014 | 13 | 0.81 |
TANKeLA(G) (2) GRADVIS (4) NeRSATT (15) NEDR(A)SAD (5) DRYGHEt (1) PLANT(A)GE (4) aUDIENS (16) KReAT�R (1) TEoDOL(I)T (2) SPäDHET (3) BIkTStO(L) (1) BeDARRA (6) KRISTnA (28) | ||
SM 2014 | 16 | 0.94 |
Ã?VERARM (1) hALvNOT (4) (K)AStvIND (5) UtSTÃ?TA (3) STaNS(E)RI (18) (S)TERLiNG (15) KAS(T)GrEN (8) DRÃ?TsEL (8) STÃ?NgEr (7) BELAST(A)D (2) *HO(R)AkTIG (1) ANNALER (14) SEROlOG(I) (1) SUdANES (6) TIDeBOK (1) oRDKONs(T) (2) | ||
Scrabble Masters 2015 | 17 | 1.13 |
UN(D)ERlAG (3) AVsPARK (2) (K)ORTSIdA (16) (F)Ã?rSKONA (3) DESPOTI (6) AS(T)RAKAN (6) UTEDaSS (11) (N)ERLUTaD (6) OTAdLIG (5) TVESALA (2) ARMS(V)ETT (5) lIKTORN (10) SOLvARM (2) ADERTOn (24) SOlGATA (6) SOLItÃ?R (4) (t)ANDSTEN (19) | ||
SM 2015 | 9 | 0.56 |
EUrO(K)RAT (2) RESOnAN(S) (14) SK(O)LRESa (20) OSKUREn (2) TOTaLR(A)M (1) VASELIN (5) LAMInAT (12) *NeDSTIG(A) (5) B(R)oMSARE (3) | ||
Scrabble Masters 2016 | 8 | 0.73 |
JULOTtA (3) LÃ?nES(L)AV (2) UtTRÃ?DE (4) INNErS(T)A (26) NERS(O)TAD (20) INETSaD (11) STORMAN (19) SKILDRA (20) | ||
KAROLIN 2016 | 4 | 0.57 |
STRIPiG (2) TRÃ¥DLIK (2) (K)ORRELAT (2) ReNDERA (18) | ||
SM 2016 | 8 | 0.5 |
RÃ?DSlUT (1) TERTIAl (7) ScROLLA (2) VIKtORI(A) (1) fÃ?rSEGE(L) (2) TROTsKI(SM) (1) TERmINA(L) (17) ScANNeR (4) | ||
BORGARB(RACKA) 2016 | 7 | 1.17 |
LANTRAS (28) vITSARE (21) mÃ?LTARE (3) ANStÃ?(L)LD (2) *STRUDEL (4) NE(D)RUSTA (8) RoMANe(S)K (2) | ||
Scrabble Masters 2017 | 11 | 0.92 |
KÃ?RANDE (7) LINOljA (3) HAnDTAG (3) ISOLERA (54) lASTRUM (7) LIBeR(T)iN (2) TIDSrAM (14) (S)TÃ?NDARE (24) EDiTION (6) SMULTIt (1) (S)TUNDlIG (2) | ||
TRÃ?HATT Cup | 8 | 1.14 |
KNOTTER (3) RELATe(R)A (13) DRAmA(T)IK (7) TERSETT (3) SLÃ?SaRe (18) OsTADIG (24) MELOdI(S)K (4) OMÃ?NDRA (1) | ||
SM 2017 | 15 | 0.94 |
HEDNIsK (3) KARIeR(A)D (1) MoNTERA (25) (A)NAKOREt (10) KoNSTIG (8) STENRaS (32) UT(P)RESSa (5) *sIARORD (7) ANDErÃ?(S)t (4) FYRTOrN (3) (S)LÃ?nDTEN (3) SAMO(R)DNA (8) TI(D)SREsA (21) TeSKÃ?RD (1) KRE(A)TION (5) | ||
SM 2018 | 15 | 0.94 |
GESTAlT (8) *HiTINOM (1) TEN(N)StOP (4) SM(I)TNInG (1) sPO(L)IERA (9) (SE)NAPSGAs (1) DVÃ?LjAS (1) NORMERA (11) LeDKORT (3) TeNDENS (10) (T)RANDANS (12) OrDVITS (4) (G)RUNDLIg (5) BELAsTA(d) (2) KORSViS (1) | ||
DBS 2019 | 6 | 0.5 |
oNDUL(E)RA (6) MODERAT (27) TRILlIN(G) (3) *ANIMIST (3) HeMLAnD (4) NERrESA (15) | ||
Igelkott 2019 | 8 | 1.14 |
REOsTAT (28) *GALATER (6) NITtON(D)E (3) DITReSA (57) UTLE(D)SEN (2) bASÃ?MNE (1) L(A)NTERNA (21) oLIKhET (7) | ||
SM 2019 | 13 | 0.93 |
SN(A)TTERI (36) kONST(A)NT (2) LANDS(O)RT (33) VARIaNT (7) TRÃ?(P)INnE (3) SPRItSA (18) REnODLA (24) UTsTAKA (3) (E)DSBROTt (3) *NE(R)RUSTa (3) STEARIN (96) TÃ?NDRÃ?r (2) SAMVARO (4) | ||
DBS Kärrtorp 2024 | 12 | 0.92 |
P(R)Ã?STMAN (4) SOrTERA (57) (J)EReMIAD (2) (I)GeNSATT (9) SOMALIe(R) (10) ARGsINT (19) SORGSeN (5) (U)TSLAGEn (13) SLAMRIG (4) TRASSAt (8) DOMINEr(A) (13) STOrBA(N)D (13) | ||
SM 2024 | 8 | 0.5 |
(N)ATTSLAg (2) LASTArE (43) (P)ROsTERI (1) PENATeR (2) BArNSKO (6) Lö(N)NKROG (1) BrISERA (21) INV(A)DERA (1) | ||
Epitaf | 3 | 0.38 |
*PRE(S)sION (3) eTALONG (12) ISOLERA (54) | ||
DBS Kärrtorp 2025 | 15 | 1.07 |
GnISSLA (9) TAcKSAM (1) IN(T)RESSE (16) ANSIKtE (23) sVARS(T)ON (4) LUSPAnK (1) TRUMPEN (2) LemONAD (15) (B)ESPRuTA (3) TENDERa (46) SNARHeT (25) ROSTNiN(G) (10) (N)OMiNERA (6) ENDAsTE (23) G(O)SeDJUR (3) | ||
STOR(OR)DIG | 6 | 0.75 |
ELDSTAd (16) rÃ?D(L)ISTA (2) ORIENTA(L) (12) SlAKTA(R)E (18) BESTRiD(A) (25) sENTIDA (49) | ||
Ramstascrabble 2025 | 3 | 0.43 |
LIVSENS (1) MUFFINs (1) (B)ARNSäNG (3) | ||
Stockholm Open 2025 | 11 | 0.85 |
GATStEN (17) DITRESA (57) SONDeRA (91) OnANERA (16) TIlL(V)ITa (1) UPpTaGA (2) aRTONDe (17) (E)XIStERA (7) RISTARE (57) LEDSnAD (6) IdROTTA (18) | ||
1 nov
26 anmälda till 70 platser
SM-Festen i Ystad* Till sist, resultaten från träningen i torsdags 16/10: ...
Av Roland Olsson, 2 dagar sedan
Följande matcher spelades den 2/10: Julia - Roland 3...
Av Roland Olsson, 2 dagar sedan
Här kommer en serie med resultat från några av de senas...
Av Roland Olsson, 2 dagar sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.





