Per Starbäck | - | Johan Rönnblom | 388 - 265 | Göteborg Open 2000 |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 274 - 402 | Göteborg Open 2000 |
Olof Siverbo | - | Johan Rönnblom | 330 - 294 | Göteborg Open 2000 |
Johan Rönnblom | - | Anders Grönlund | 346 - 293 | Göteborg Open 2000 |
Mattias Melin | - | Johan Rönnblom | 298 - 325 | Göteborg Open 2000 |
Johan Rönnblom | - | Carolina Erlandsson | 364 - 228 | Göteborg Open 2000 |
Johan Rönnblom | - | Jörgen Strand | 300 - 327 | SM 2000 (Rond 1) |
Anders Grönlund | - | Johan Rönnblom | 338 - 341 | SM 2000 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Ola Torstensson | 217 - 336 | SM 2000 (Rond 3) |
Murat Sahan | - | Johan Rönnblom | 212 - 418 | SM 2000 (Rond 4) |
Per Starbäck | - | Johan Rönnblom | 426 - 264 | SM 2000 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 266 - 320 | SM 2000 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Anita Marmell | 278 - 226 | SM 2000 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 360 - 268 | SM 2000 (Rond 8) |
Anders Grönlund | - | Johan Rönnblom | 403 - 312 | SM 2000 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Joakim Tornhill | 362 - 313 | SM 2000 (Rond 10) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 249 - 394 | Vokalpokalen 2000 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Jörgen Strand | 342 - 260 | Vokalpokalen 2000 (Rond 2) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 321 - 319 | Vokalpokalen 2000 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 314 - 359 | Vokalpokalen 2000 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Anita Marmell | 394 - 265 | Vokalpokalen 2000 (Rond 5) |
Ola Torstensson | - | Johan Rönnblom | 307 - 375 | Vokalpokalen 2000 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Lotta Salomonsson | 299 - 344 | Vokalpokalen 2000 (Rond 7) |
Greger Nässén | - | Johan Rönnblom | 247 - 256 | Ozon cup 2001 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Thomas Olsson | 327 - 379 | Ozon cup 2001 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Peter Oljelund | 345 - 340 | Ozon cup 2001 (Rond 3) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 403 - 301 | Ozon cup 2001 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Ingegerd Bergholm | 411 - 283 | Ozon cup 2001 (Rond 5) |
Birgitta Ländin | - | Johan Rönnblom | 337 - 356 | Ozon cup 2001 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 297 - 309 | Ozon cup 2001 (Rond 7) |
Olof Siverbo | - | Johan Rönnblom | 353 - 261 | Göteborg Open 2001 (Rond 1) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 413 - 306 | Göteborg Open 2001 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Anders Grönlund | 358 - 332 | Göteborg Open 2001 (Rond 3) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 387 - 378 | Göteborg Open 2001 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 307 - 419 | Göteborg Open 2001 (Rond 5) |
Johan Berner | - | Johan Rönnblom | 296 - 344 | SM 2001 (Rond 1) |
Olof Siverbo | - | Johan Rönnblom | 378 - 308 | SM 2001 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Orvar Starbäck | 269 - 292 | SM 2001 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Ingegerd Bergholm | 397 - 333 | SM 2001 (Rond 4) |
Peter Oljelund | - | Johan Rönnblom | 374 - 301 | SM 2001 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | �sa Johansson | 324 - 262 | SM 2001 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Birgitta Ländin | 342 - 254 | SM 2001 (Rond 7) |
Björn Söderström | - | Johan Rönnblom | 348 - 350 | SM 2001 (Rond 8) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 319 - 336 | SM 2001 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 257 - 321 | SM 2001 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Johan Berner | 309 - 333 | Vokalpokalen 2001 (Rond 1) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 387 - 296 | Vokalpokalen 2001 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Jörgen Strand | 307 - 240 | Vokalpokalen 2001 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 348 - 427 | Vokalpokalen 2001 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 311 - 298 | Vokalpokalen 2001 (Rond 5) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 305 - 266 | Vokalpokalen 2001 (Rond 6) |
Ola Torstensson | - | Johan Rönnblom | 372 - 399 | Vokalpokalen 2001 (Rond 7) |
Ingegerd Bergholm | - | Johan Rönnblom | 301 - 321 | Vokalpokalen 2001 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 332 - 227 | Vokalpokalen 2001 (Rond 10) |
Jocke Samuelsson | - | Johan Rönnblom | 209 - 339 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 300 - 454 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Ingegerd Bergholm | 319 - 382 | SM 2002 |
Susanne Karlsson | - | Johan Rönnblom | 314 - 431 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 408 - 380 | SM 2002 |
Björn Söderström | - | Johan Rönnblom | 302 - 335 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Johan Berner | 395 - 303 | SM 2002 |
Birgitta Ländin | - | Johan Rönnblom | 315 - 444 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 331 - 348 | SM 2002 |
Niklas Hjelm | - | Johan Rönnblom | 294 - 369 | SM 2002 |
Johan Rönnblom | - | Sofia Blomberg | 335 - 294 | ER Cup 2002 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Susanne Karlsson | 404 - 240 | ER Cup 2002 (Rond 2) |
Karin Starbäck | - | Johan Rönnblom | 354 - 345 | ER Cup 2002 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Orvar Starbäck | 418 - 310 | ER Cup 2002 (Rond 4) |
Birgitta Ländin | - | Johan Rönnblom | 401 - 384 | ER Cup 2002 (Rond 5) |
Håkan Nord | - | Johan Rönnblom | 388 - 326 | ER Cup 2002 (Rond 6) |
Peter Oljelund | - | Johan Rönnblom | 332 - 367 | ER Cup 2002 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Ingegerd Bergholm | 416 - 262 | NI Cup 2003 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Karin Starbäck | 428 - 330 | NI Cup 2003 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Lennart Lundquist | 466 - 246 | NI Cup 2003 (Rond 3) |
Henrik Fröjmark | - | Johan Rönnblom | 302 - 440 | NI Cup 2003 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Björn Söderström | 332 - 260 | NI Cup 2003 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Birgitta Ländin | 365 - 311 | NI Cup 2003 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Birgitta Ländin | 311 - 412 | NI Cup 2003 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Nils Eriksson | 424 - 360 | Göteborg Open 2003 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Olof Siverbo | 334 - 332 | Göteborg Open 2003 (Rond 2) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 347 - 325 | Göteborg Open 2003 (Rond 3) |
Mikael Hallberg | - | Johan Rönnblom | 250 - 428 | Göteborg Open 2003 (Rond 4) |
Björn Söderström | - | Johan Rönnblom | 333 - 404 | Göteborg Open 2003 (Rond 5) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 343 - 366 | Göteborg Open 2003 (Rond 6) |
Göran Hestner | - | Johan Rönnblom | 415 - 298 | SM 2003 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Mia Peterson | 373 - 255 | SM 2003 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Per Starbäck | 353 - 375 | SM 2003 (Rond 3) |
Helena Detlof | - | Johan Rönnblom | 335 - 352 | SM 2003 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Veronica Sjöberg | 388 - 260 | SM 2003 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 337 - 297 | SM 2003 (Rond 6) |
Anders Grönlund | - | Johan Rönnblom | 318 - 312 | SM 2003 (Rond 7) |
Jörgen Strand | - | Johan Rönnblom | 265 - 428 | SM 2003 (Rond 8) |
Carl-Martin Walldén | - | Johan Rönnblom | 345 - 376 | SM 2003 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Erika Jonés | 421 - 253 | SM 2003 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Henrik Fröjmark | 336 - 288 | SM 2003 (Rond 11) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 341 - 432 | SM 2003 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Per Starbäck | 337 - 340 | Topp-12 2004 (Rond 1) |
Peter Oljelund | - | Johan Rönnblom | 326 - 297 | Topp-12 2004 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Mårten Björkman | 360 - 344 | Topp-12 2004 (Rond 3) |
Claes Gejrot | - | Johan Rönnblom | 328 - 313 | Topp-12 2004 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Helena Detlof | 403 - 300 | Topp-12 2004 (Rond 5) |
Torbjörn Holmquist | - | Johan Rönnblom | 321 - 315 | Topp-12 2004 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 365 - 336 | Topp-12 2004 (Rond 7) |
Björn Söderström | - | Johan Rönnblom | 343 - 363 | Topp-12 2004 (Rond 8) |
Johan Berner | - | Johan Rönnblom | 380 - 379 | Topp-12 2004 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 426 - 306 | Topp-12 2004 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 355 - 292 | Topp-12 2004 (Rond 11) |
Johan Rönnblom | - | Fredrik Pålsson | 356 - 341 | SM 2004 (Rond 1) |
Ida Nord | - | Johan Rönnblom | 269 - 421 | SM 2004 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Per Starbäck | 324 - 237 | SM 2004 (Rond 3) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 418 - 308 | SM 2004 (Rond 4) |
Ola Torstensson | - | Johan Rönnblom | 307 - 365 | SM 2004 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 334 - 335 | SM 2004 (Rond 6) |
Kristofer Hedman | - | Johan Rönnblom | 296 - 420 | SM 2004 (Rond 7) |
Håkan Nord | - | Johan Rönnblom | 299 - 328 | SM 2004 (Rond 8) |
Johan Rönnblom | - | Victoria Gejrot | 304 - 323 | SM 2004 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 364 - 351 | SM 2004 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Peter Oljelund | 411 - 266 | SM 2004 (Rond 11) |
David Holmberg | - | Johan Rönnblom | 330 - 276 | SM 2004 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Niklas Elmefjäll | 346 - 383 | SM 2004 (Rond 13) |
Victoria Gejrot | - | Johan Rönnblom | 333 - 413 | SM 2004 (Rond 14) |
Gunnar Andersson | - | Johan Rönnblom | 447 - 277 | SM 2004 (Rond 15) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 308 - 364 | SM 2004 (Rond 16) |
Samuel Norling | - | Johan Rönnblom | 322 - 290 | Göteborg Open 2004 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Björn Ericson | 357 - 359 | Göteborg Open 2004 (Rond 3) |
Joel Bäckelie | - | Johan Rönnblom | 351 - 378 | Göteborg Open 2004 (Rond 4) |
Olof Siverbo | - | Johan Rönnblom | 272 - 310 | Göteborg Open 2004 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Jan Hvarfvenius | 453 - 286 | Göteborg Open 2004 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Johannes Holm | 359 - 313 | Göteborg Open 2004 (Rond 7) |
Gunilla Jarfelt | - | Johan Rönnblom | 231 - 397 | SqUAw Cup 2004 (Rond 1) |
Björn Ericson | - | Johan Rönnblom | 378 - 357 | SqUAw Cup 2004 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 350 - 268 | SqUAw Cup 2004 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Jenny Hildeberg | 344 - 343 | SqUAw Cup 2004 (Rond 4) |
Joel Bäckelie | - | Johan Rönnblom | 340 - 337 | SqUAw Cup 2004 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Björn Ericson | 261 - 353 | SqUAw Cup 2004 (Rond 6) |
Jenny Hildeberg | - | Johan Rönnblom | 313 - 355 | SqUAw Cup 2004 (Rond 7) |
Victoria Gejrot | - | Johan Rönnblom | 350 - 370 | Topp-12 2005 (Rond 1) |
Johan Berner | - | Johan Rönnblom | 507 - 260 | Topp-12 2005 (Rond 2) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 318 - 274 | Topp-12 2005 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 375 - 318 | Topp-12 2005 (Rond 4) |
Henrik Jonés | - | Johan Rönnblom | 257 - 383 | Topp-12 2005 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Gunnar Andersson | 264 - 360 | Topp-12 2005 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Daniel Domert | 397 - 292 | Topp-12 2005 (Rond 7) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 346 - 388 | Topp-12 2005 (Rond 8) |
James Reimdal | - | Johan Rönnblom | 370 - 299 | Topp-12 2005 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Martin Bender | 383 - 316 | Topp-12 2005 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Claes Gejrot | 348 - 284 | Topp-12 2005 (Rond 11) |
Johan Rönnblom | - | Anders Grönlund | 383 - 350 | Göteborg Open 2005 (Rond 1) |
Jannike Molander | - | Johan Rönnblom | 357 - 305 | Göteborg Open 2005 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Joel Bäckelie | 383 - 343 | Göteborg Open 2005 (Rond 3) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 318 - 370 | Göteborg Open 2005 (Rond 4) |
Niklas Elmefjäll | - | Johan Rönnblom | 330 - 345 | Göteborg Open 2005 (Rond 5) |
Björn Ericson | - | Johan Rönnblom | 290 - 384 | Göteborg Open 2005 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 456 - 311 | Göteborg Open 2005 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Pia Mattsson | 381 - 321 | SM 2005 (Rond 1) |
Erik Granberg | - | Johan Rönnblom | 241 - 418 | SM 2005 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Niklas Elmefjäll | 289 - 320 | SM 2005 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | James Reimdal | 367 - 331 | SM 2005 (Rond 4) |
Andreas Carlsson | - | Johan Rönnblom | 301 - 330 | SM 2005 (Rond 5) |
Martin Bender | - | Johan Rönnblom | 366 - 307 | SM 2005 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Gustaf Bergström | 299 - 320 | SM 2005 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Mats Forsberg | 328 - 364 | SM 2005 (Rond 8) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 290 - 349 | SM 2005 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 263 - 384 | SM 2005 (Rond 10) |
Eva Hedman | - | Johan Rönnblom | 339 - 318 | SM 2005 (Rond 11) |
Anders Brandén | - | Johan Rönnblom | 328 - 329 | SM 2005 (Rond 12) |
Mia Peterson | - | Johan Rönnblom | 350 - 430 | SM 2005 (Rond 13) |
Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 415 - 292 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 1) |
James Lund | - | Johan Rönnblom | 322 - 341 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 2) |
Gunilla Jarfelt | - | Johan Rönnblom | 232 - 457 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 349 - 392 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 4) |
Joel Bäckelie | - | Johan Rönnblom | 447 - 298 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Jenny Hildeberg | 385 - 294 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 6) |
Måns Eriksson | - | Johan Rönnblom | 376 - 426 | Västsvenska mästerskapen 2005 (Rond 7) |
Måns Eriksson | - | Johan Rönnblom | 329 - 402 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 1) |
Patrik Grönvall | - | Johan Rönnblom | 264 - 405 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 411 - 210 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Björn Ericson | 308 - 362 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Rose-Marie Eriksson | 375 - 325 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 5) |
Tord Eriksson | - | Johan Rönnblom | 415 - 356 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Jenny Hildeberg | 422 - 324 | wIGwAM Cup 2005 (Rond 8) |
Patrik Grönvall | - | Johan Rönnblom | 308 - 404 | Vokalpokalen 2005 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Helena Nord | 388 - 334 | Vokalpokalen 2005 (Rond 2) |
Jörgen Strand | - | Johan Rönnblom | 251 - 377 | Vokalpokalen 2005 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Niklas Elmefjäll | 331 - 406 | Vokalpokalen 2005 (Rond 4) |
Gustaf Bergström | - | Johan Rönnblom | 334 - 408 | Vokalpokalen 2005 (Rond 5) |
Jenny Hildeberg | - | Johan Rönnblom | 385 - 370 | Vokalpokalen 2005 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Måns Eriksson | 337 - 297 | Vokalpokalen 2005 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 387 - 297 | Vokalpokalen 2005 (Rond 8) |
Johan Rönnblom | - | Stefan Diös | 332 - 295 | Vokalpokalen 2005 (Rond 9) |
Christoffer Jakobsen | - | Johan Rönnblom | 477 - 379 | Vokalpokalen 2005 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Johanna Bergström | 377 - 269 | Vokalpokalen 2005 (Rond 11) |
Joel Bäckelie | - | Johan Rönnblom | 324 - 376 | Vokalpokalen 2005 (Rond 12) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 416 - 278 | Topp 12 - 2006 (Rond 1) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 330 - 403 | Topp 12 - 2006 (Rond 2) |
Gunnar Andersson | - | Johan Rönnblom | 397 - 297 | Topp 12 - 2006 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Björn Ericson | 441 - 283 | Topp 12 - 2006 (Rond 4) |
Henrik Jonés | - | Johan Rönnblom | 344 - 379 | Topp 12 - 2006 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Martin Bender | 340 - 407 | Topp 12 - 2006 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 342 - 356 | Topp 12 - 2006 (Rond 7) |
James Reimdal | - | Johan Rönnblom | 336 - 301 | Topp 12 - 2006 (Rond 8) |
Johan Rönnblom | - | Fredrik Viberg | 339 - 320 | Topp 12 - 2006 (Rond 9) |
David Brandell | - | Johan Rönnblom | 338 - 254 | Topp 12 - 2006 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Håkan Nord | 383 - 274 | Topp 12 - 2006 (Rond 11) |
Måns Eriksson | - | Johan Rönnblom | 314 - 363 | Göteborg Open 2006 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Rose-Marie Eriksson | 403 - 316 | Göteborg Open 2006 (Rond 2) |
Isak Finér | - | Johan Rönnblom | 340 - 346 | Göteborg Open 2006 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 489 - 360 | Göteborg Open 2006 (Rond 4) |
Tord Eriksson | - | Johan Rönnblom | 355 - 427 | Göteborg Open 2006 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Jenny Hildeberg | 390 - 387 | Göteborg Open 2006 (Rond 6) |
Joel Bäckelie | - | Johan Rönnblom | 256 - 330 | Göteborg Open 2006 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 412 - 250 | Göteborg Open 2006 (Rond 8) |
Björn Ericson | - | Johan Rönnblom | 302 - 364 | Göteborg Open 2006 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Björn Ericson | 379 - 356 | Göteborg Open 2006 (Rond 10) |
Jenny Hildeberg | - | Johan Rönnblom | 360 - 330 | Göteborg Open 2006 (Rond 11) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 303 - 259 | Göteborg Open 2006 (Rond 12) |
Gunnar Andersson | - | Johan Rönnblom | 323 - 321 | SM 2006 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Elisabet Bruzelius | 308 - 317 | SM 2006 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Eva Hedman | 428 - 285 | SM 2006 (Rond 3) |
Leif Berglund | - | Johan Rönnblom | 396 - 309 | SM 2006 (Rond 4) |
Jannike Molander | - | Johan Rönnblom | 272 - 389 | SM 2006 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Veronica Sjöberg | 321 - 350 | SM 2006 (Rond 6) |
Anna Andersson | - | Johan Rönnblom | 308 - 380 | SM 2006 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 336 - 378 | SM 2006 (Rond 8) |
Fredrik Hansson | - | Johan Rönnblom | 300 - 346 | SM 2006 (Rond 9) |
Robert Wessman | - | Johan Rönnblom | 326 - 330 | SM 2006 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Peter Oljelund | 358 - 263 | SM 2006 (Rond 11) |
Alexander Forslund | - | Johan Rönnblom | 415 - 342 | SM 2006 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Susanna Ageby | 402 - 374 | SM 2006 (Rond 13) |
Fredrik Viberg | - | Johan Rönnblom | 389 - 298 | SM 2006 (Rond 14) |
Johan Rönnblom | - | Sabina Immonen | 404 - 305 | SM 2006 (Rond 15) |
Johan Rönnblom | - | Patrik Grönvall | 412 - 332 | SM 2006 (Rond 16) |
Johan Rönnblom | - | Alexander Forslund | 343 - 354 | SM 2006 (Rond 17) |
Erika Jonés | - | Johan Rönnblom | 378 - 236 | SM 2006 (Rond 18) |
Martin Bender | - | Johan Rönnblom | 299 - 336 | Topp-12 2007 (Rond 1) |
Stefan Diös | - | Johan Rönnblom | 273 - 417 | Topp-12 2007 (Rond 2) |
David Brandell | - | Johan Rönnblom | 366 - 378 | Topp-12 2007 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Gunnar Andersson | 397 - 389 | Topp-12 2007 (Rond 4) |
James Reimdal | - | Johan Rönnblom | 351 - 367 | Topp-12 2007 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 378 - 302 | Topp-12 2007 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 433 - 319 | Topp-12 2007 (Rond 7) |
Håkan Nord | - | Johan Rönnblom | 384 - 342 | Topp-12 2007 (Rond 8) |
Erika Jonés | - | Johan Rönnblom | 288 - 372 | Topp-12 2007 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 402 - 251 | Topp-12 2007 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Johan Berner | 353 - 310 | Topp-12 2007 (Rond 11) |
Johan Rönnblom | - | Håkan Nord | 304 - 404 | Topp-12 2007 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Håkan Nord | 376 - 286 | Topp-12 2007 (Rond 13) |
Karin Anderberg | - | Johan Rönnblom | 329 - 308 | DBS 3 2007 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Johan Eriksson | 394 - 270 | DBS 3 2007 (Rond 2) |
Johan Rönnblom | - | Matilda Gnospelius | 412 - 241 | DBS 3 2007 (Rond 3) |
Henrik Jonés | - | Johan Rönnblom | 366 - 447 | DBS 3 2007 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | James Reimdal | 297 - 308 | DBS 3 2007 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 348 - 345 | DBS 3 2007 (Rond 6) |
David Brandell | - | Johan Rönnblom | 307 - 287 | DBS 3 2007 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Eva Hedman | 396 - 284 | DBS 3 2007 (Rond 8) |
Erika Jonés | - | Johan Rönnblom | 367 - 323 | DBS 3 2007 (Rond 9) |
Fredrik Viberg | - | Johan Rönnblom | 400 - 292 | DBS 3 2007 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Inger Wingård | 343 - 339 | DBS 3 2007 (Rond 11) |
Lisa Blohm | - | Johan Rönnblom | 306 - 425 | DBS 3 2007 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 347 - 383 | Stockholm Open 2007 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Maria �slund | 297 - 381 | Stockholm Open 2007 (Rond 2) |
Stina Lundin | - | Johan Rönnblom | 336 - 367 | Stockholm Open 2007 (Rond 4) |
Fredrik Hansson | - | Johan Rönnblom | 358 - 350 | Stockholm Open 2007 (Rond 5) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 362 - 354 | Stockholm Open 2007 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Elisabet Claezon | 435 - 320 | Stockholm Open 2007 (Rond 7) |
Jonatan Larsson | - | Johan Rönnblom | 363 - 407 | Stockholm Open 2007 (Rond 8) |
Emma Hägg | - | Johan Rönnblom | 280 - 410 | Stockholm Open 2007 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 445 - 381 | Stockholm Open 2007 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Torbjörn Holmquist | 391 - 322 | Stockholm Open 2007 (Rond 11) |
Johan Rönnblom | - | Johan Berner | 470 - 325 | Stockholm Open 2007 (Rond 12) |
Johan Rönnblom | - | Nils Berner | 355 - 379 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 1) |
Sofie Brånedal | - | Johan Rönnblom | 297 - 378 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 2) |
Erika Jonés | - | Johan Rönnblom | 358 - 400 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 3) |
Håkan Nord | - | Johan Rönnblom | 391 - 371 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 4) |
Johan Rönnblom | - | Fredrik Hansson | 370 - 323 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Elisabet Claezon | 408 - 287 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 6) |
Per Adamsson | - | Johan Rönnblom | 338 - 324 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 7) |
Johan Rönnblom | - | Greger Nässén | 382 - 342 | Stockholms lokalmästerskap 2007 (Rond 8) |
Matilda Gnospelius | - | Johan Rönnblom | 322 - 381 | SM 2007 (Rond 1) |
Johan Rönnblom | - | Andreas Pejler | 400 - 297 | SM 2007 (Rond 2) |
Johan Berner | - | Johan Rönnblom | 394 - 348 | SM 2007 (Rond 3) |
Johan Rönnblom | - | Yann Moreau Bruun | 426 - 323 | SM 2007 (Rond 4) |
Elof Hansjons | - | Johan Rönnblom | 410 - 417 | SM 2007 (Rond 5) |
Johan Rönnblom | - | Mikael Ström | 420 - 338 | SM 2007 (Rond 6) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 420 - 344 | SM 2007 (Rond 7) |
Håkan Nord | - | Johan Rönnblom | 395 - 304 | SM 2007 (Rond 8) |
Leif Berglund | - | Johan Rönnblom | 306 - 376 | SM 2007 (Rond 9) |
Johan Rönnblom | - | Anders Brandén | 331 - 410 | SM 2007 (Rond 10) |
Johan Rönnblom | - | Inger Wingård | 321 - 326 | SM 2007 (Rond 11) |
David Brandell | - | Johan Rönnblom | 341 - 395 | SM 2007 (Rond 12) |
Tove Lundeberg | - | Johan Rönnblom | 272 - 437 | SM 2007 (Rond 13) |
Johan Rönnblom | - | Tord Eriksson | 355 - 430 | SM 2007 (Rond 14) |
Nils Berner | - | Johan Rönnblom | 421 - 324 | SM 2007 (Rond 15) |
Johan Rönnblom | - | Lisa Blohm | 334 - 409 | Scrabble Masters 2008 (Rond 1) |
Henrik Jonés | - | Johan Rönnblom | 288 - 360 | Scrabble Masters 2008 (Rond 2) |
