Visa alla |
Lisa Blohm |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Genererad 2024-11-14 kl 22:38
Visa alla |
Lisa Blohm |
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2000 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2000 | 1 | 0.14 |
*OFREDliG (1) | ||
SE Cup 2000 | 2 | 0.29 |
SEREnAD (21) KASSERA (25) | ||
Ozon cup 2001 | ej känt | - |
Göteborg Open 2001 | 1 | 0.2 |
CENTRAL (8) | ||
SM 2001 | ej känt | - |
AX Cup 2001 | 2 | 0.33 |
BESEGRA (12) Ã?TTONdE (4) | ||
Vokalpokalen 2001 | 3 | 0.33 |
*Ã?TTIOTRE (1) VALSSTEG (1) GROSSES(S) (2) | ||
Ozon cup II 2002 | ej känt | - |
LO Cup 2002 | 4 | 0.57 |
ORIEnTAL (10) DRESsERA (18) VArANDRA (2) STENmUR (11) | ||
SM 2002 | ej känt | - |
ER Cup 2002 | 5 | 0.71 |
SLUTARE (29) SKRILLA (4) *InSTRÃ?LA (4) UTRENSA (39) TECKNinG (2) | ||
Fez cup 2003 | ej känt | - |
SM 2003 | 10 | 0.83 |
TREDELA(D) (7) osLIPAD (3) HEMSiDA (10) TESTbILD (5) PL�STER (5) BERäTTARE (1) SA(L)IgHET (9) LASTARE (41) NERSO(T)AD (20) SEMAFOR (6) | ||
Gillet cup II 2003 | 3 | 0.43 |
LEKTANt (7) hESITERA (12) STäDSLA (3) | ||
Dazumal Cup 2003 | ej känt | - |
IN Cup 2003 | 6 | 0.86 |
KONSTRA (20) oRGANIST (21) ANDERIK (11) FRiTERA (18) SFÃ?RIsK (2) LUNnARE (9) | ||
Vokalpokalen 2003 | 6 | 0.67 |
MANSLEm (4) sPANARE (21) TRAGEDi (13) INFLIkA (4) ANDrAKE (14) *SILOhUS (1) | ||
Gillet cup III 2003 | 10 | 1.25 |
AkUsTIK (2) STEARIN (95) FLINkHEt (1) RENRITA (24) ALFKORS (1) STACkARE (6) KNITTER (1) FETvADD (1) OTROHET (5) TRILSKNA (10) | ||
Topp-12 2004 | 7 | 0.64 |
LaSTNING (16) FlORIST (6) ELIdERA (20) LANTRÃ¥D (6) TRÃ?cKLA (1) ORGaNIST (21) BRASsERI (4) | ||
Ã?rebro Open 2004 | 5 | 0.71 |
VItAMIN (1) RESONaNS (14) DRAGLInA (2) ARTSKILD (3) PRiSTAK (5) | ||
SM 2004 | 8 | 0.5 |
SIdEROS (10) aPELSIN (8) ORDFöLjD (1) NERTRAMp (1) *REGNDANs (1) HIRDmaN (2) INDIANSK (2) INNERSTA (26) | ||
Metazo Cup 2004 | 11 | 1.57 |
FuSKARE (6) DYNAStI (8) KVESTOR (4) RidS(P)ORT (4) SnIDARE (69) *MA(N)kRAFT (1) Ka(M)ERING (1) TITULÃ?R (1) JORdSLAG (2) DAToRISK (5) TRÃ?NG(S)EL (7) | ||
Aspudden DBS 2004 | 7 | 0.58 |
(F)ARtDÃ?RE (3) SKuLDRA (8) MISTRAL (12) SjÃ?MALm (1) LErGODS (8) MeANDER (6) ElDFLUGA (1) | ||
Stockholm Open 2004 | 12 | 0.92 |
EMiGR(E)RA (2) STATS(R)Ã?d (2) AUDIeNS (16) ODELBAR (10) PÃ?(S)kHELG (1) ENERGIs(K) (5) PRASSLA (12) AkTeRUT (5) *DYMLARE (1) T(R)ILSKNA (10) RENLOS(T)A (32) REGLeRA (10) | ||
Topp-12 2005 | 12 | 1.09 |
SNaRHET (24) RAGGArE (10) mODESAK (1) INTERNa(T) (13) SEDATIv (5) ORaTION (9) N(E)RKOmST (2) SKOtTD(A)G (5) SOLkATT (9) bARRSKO(G) (3) LEDNING (6) LANDFaS(T) (6) | ||
Ã?rebro Open 2005 | 6 | 0.75 |
*oTEKNIS(K) (3) DAGSv(E)RS (3) BRAKTeA(t) (4) oXIDERA (14) LANSERa (56) TREMOlO (2) | ||
SM 2005 | 7 | 0.54 |
SMÃ¥STAD (9) oMKRETS (4) (UT)STANSAd (1) SpELARE (16) STAtERA (17) (S)KvADER (8) EREKTiO(N) (4) | ||
Stockholm Open 2005 | 12 | 1 |
OMANIER (8) TENTeRA (29) (B)rITTISK (7) EGENaRT (16) rEALIST (54) NERfALL (3) STEGViS (6) OrGaNI(S)T (21) *AvSVÃ?LL(A) (1) TULA(R)EmI (6) TIsTROn (5) SANdS(T)EN (25) | ||
Topp 12 - 2006 | 6 | 0.55 |
ELDRIFT (6) OMsLA(G)EN (1) sVIKARE (10) (A)MORTeRA (11) ANsPELA (6) lOTTERI (28) | ||
Sisu Cup 2006 | 5 | 1 |
KANaLJE (5) OXTUnGA (1) SENTIDA (47) LISMERi (2) ELDSTAd (14) | ||
Gillet DBS 2006 | 11 | 1 |
ELDFAsT (15) h(A)FSVERK (1) SANITÃ?R (12) (E)GALITet (3) rELATI(O)N (20) *SÃ?NKREv (1) INROTAD (15) Ã?VER(r)OCK (1) TiLLDRA (9) MASKERa (13) T(A)LISMAN (3) | ||
SM 2006 | 11 | 0.61 |
FÃ?STINg (3) SPrITSA (18) D(A)NSSTeg (12) PODAgER (3) (S)TEnSTOD (23) HANdLAR(E) (10) TEMPErA (3) NErSÃ?VD (1) FLO(T)TbAS (2) STILToN (8) DESIGNa (13) | ||
Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 1 |
KaSTLöS (5) STuDERA (56) �MfOTAD (3) O(L)EANDER (3) SNATTER (35) DI(A)METER (9) DEXTRAN (4) | ||
Stockholm Open 2006 | 6 | 0.5 |
BESTIGa (13) SKONARE (27) LAOTISk (3) *KASTaRM (1) *BETGARN (1) (F)RiKALLa (1) | ||
Topp-12 2007 | 12 | 0.92 |
BIHUS(T)Ru (1) STRUNta (25) sÃ?RLING (2) SALTLAk(E) (2) vINNARE (30) RINGARE (28) RESONER(A) (26) TORNERa (36) (D)RINKaRE (6) (S)TILSORt (5) S(V)ANSROT (7) MOTvINd (1) | ||
DBS 3 2007 | 14 | 1.17 |
*PIGGöRA (1) ANDRAKE (14) OMSEGLa (3) SLAMPIG (1) SNiDARE (69) SNoFSIG (1) OMkRET(S)A (5) (U)NDERART (8) R(O)SsLING (5) FaS(T)MERA (2) INGLA(S)AD (5) RENSARe (26) OSTaDIG (21) DIKTnIN(G) (3) | ||
SM 2007 | 9 | 0.6 |
TONSILl (7) SAMARIt (9) eDITION (6) *ANSTAL(T)a (1) ArMVECK (1) nEMATOd (12) ETNOLOG(I) (1) ASkENAS (7) SKYlDRA (4) | ||
Scrabble Masters 2008 | 13 | 0.87 |
KNASTRi(G) (4) (O)RDlISTA (17) SACkETT (1) SUNDHET (3) AvDu(N)STA (3) BARYToN (6) (S)ATInERA (34) HANDSKE (13) rEVISOR (4) (T)ROLlARE (5) Ã?LDER(D)Om (1) RENoDLA (23) STeARIN (95) | ||
SM 2008 | 5 | 0.31 |
Du(R)aTION (6) BEdRIVA (12) gULDSKO (4) (t)OLErANS (30) INsKOLA (11) | ||
Scrabble Masters 2009 | 9 | 0.6 |
bESMIT(T)A (3) HELkASS (1) LAOtIER (29) OSIKTAd (7) STrANDA (46) OrEGANO (4) reNODLA (23) eNDASTE (21) orEGANO (4) | ||
SM 2009 | 8 | 0.5 |
MORalIS(T) (11) URSTARk (4) sPRINTA (24) TORRHEt (7) ODUGlIN(G) (2) VITsORD (5) STRANDa (46) STÃ?lKA(N)T (3) | ||
SM 2010 | 14 | 0.88 |
*MoNET(I)SM (1) BESPiSA (3) ARTONdE (16) LeOPaRD (3) LEOpaRD (3) PRoVINS (1) TRäLDOM (3) BESK�Da(N) (5) M�RDArE (10) OVIKTaD (5) �GONLOc(K) (2) KLARSyN (2) MORDHoT (1) TRäNGTA (5) | ||
SM 2011 | 14 | 0.88 |
(U)NDERStA (14) SKr(O)TBIL (3) (R)OTSaKER (2) ElDFAST (15) OSTERiA (86) Ã?RONVAx (3) bRÃ?DKA(n)T (3) EMELLAN (2) EbENIST (6) *GESTApO (1) ANKOMST (1) PLÃ?STER (5) SMuLTR(O)N (3) STAVFEL (6) | ||
SM 2012 | 16 | 1 |
SOLBANa (3) M(E)DVETEn (2) (H)EgEMONI (1) ONDSINt (3) RÃ?SIdEN (6) *SKALTON (4) sTADION (27) BRItTiS(K) (7) *SENASTe (8) (D)EToNeRA (18) *BROMSF(E)L (1) LAkRITS (12) UTSTAkA (3) OANSETT (8) OSTERIa (86) (K)Ã?RSkOlA (1) | ||
DBS 2012 | 7 | 0.88 |
SÃ?TtERI (10) TRAvARE (11) aRSENAL (34) URTAvLA (3) TÃ?NDaRE (16) SNAT(T)ERi (34) AmNESTI (24) | ||
SM 2013 | 13 | 0.72 |
(L)IVSLEDa (1) RENSTEK (4) ANSLUTa (14) OVIKTAd (5) Ã?nGAMaT (2) FEtTRAN(D) (6) LoTTeRI (28) SENIOrA(T) (31) RAGGArE (10) GRIS(K)Ã?TT (2) MARXIsT (5) (T)ANDSTEN (18) MAESTrO (30) | ||
SM 2014 | 13 | 0.76 |
SL�eNDE (6) TER(M)InAL (17) *StICkLA (2) UtFODRA (5) RIDSkO(L)a (5) *lOFTHUS (1) OSeRI�S (8) PI(L)AsTER (10) SYDö(S)TRA (2) BAKnING (1) SLUKARE (3) SAL(T)�KEN (2) TALANdE (24) | ||
SM 2015 | 10 | 0.63 |
*SKATING (1) ELDFAsT (15) TALISMA(N) (3) EMIGRAn(T) (6) SLÃ?PaRE (2) REKTIOn (6) SOdoMIT (3) PAUSERA (5) StARTER (19) TReFALT (4) | ||
SM 2016 | 13 | 0.81 |
pI(T)EPALT (2) (S)KIDRESA (11) TROTSIG (8) ASpIRE(R)A (7) FRiKAST (4) RENsKUR(A) (2) GESTALT (7) FORmERA (7) AStEROI(D) (20) *FROSTAD (1) KRUSTAD (10) KORSöRT (1) SLAMMER (6) | ||
SM 2017 | 8 | 0.5 |
BRÃ?TToM (1) SPECIaL (1) Ã?VErSTa (3) L(A)OTISkA (7) HA(T)TMODe (1) OSTkANT (3) LEASInG (4) PrASSEL (13) | ||
IGELK(o)TT 2018 | 4 | 0.57 |
(T)ALESMAn (2) LO(C)KElSE (3) RENrAJD (2) LIBERiA (1) | ||
SM 2018 | 15 | 0.94 |
A(S)IATISK (3) TO(L)ERaNS (30) LITTERA(T) (9) BADSTEG(E) (2) J(A)PANSKA (1) (S)alTSTEN (19) RENRITA (24) S(A)NDlÃ?dA (4) AMETiST (5) KUNGS(O)Rd (2) AVRUSTA (11) SvÃ?RHET (5) SOLRESA (5) SLUKARE (3) RELA(T)IOn (20) | ||
ABANDON CUP 2018 | 3 | 0.43 |
ASkUNGE (3) ROSEvIN (6) UTMÃ?RKa (1) | ||
DBS 2019 | 7 | 0.58 |
rE(N)Ã?GARE (3) ReTINAL (31) pISKARE (2) StRULiG (6) LAMAIST (1) (T)RESpANN (10) (F)RÃ?SKIDA (2) | ||
Igelkott 2019 | 7 | 1 |
SENTIDA (47) STUDsiG (6) LAGFARA (2) *OTESTAD (4) RYMLING (2) BECKASI(N) (2) SäNDEBU(D) (1) | ||
ACA(JO)UNÃ?T | 3 | 0.43 |
TRO(N)STOL (4) KRAS(S)LIG (8) (T)RÃ?KiSTA (2) | ||
STORKBO* CUP 2019 | 3 | 0.5 |
KÃ?lISTA (3) VAkNATT (2) sTRECKA (10) | ||
SM 2019 | 12 | 0.86 |
NERReSA (15) GRAVS(T)EN (12) MUsTERI (6) *TITOIsm (1) S(A)NDSTEn (25) SONDERA (88) MONSTER(A) (26) GAThÃ?RN (3) FR(Ã?)NTAGA (2) DRISTiG (4) NOTORIS(K) (5) GlITTRA (16) | ||
DBS light | 9 | 1.29 |
TRASsLA (24) aNTITES (27) SALDERA (31) ReTSINA (59) REgeLBO(K) (2) TRaNS(F)ER (6) NEdLÃ?TA (13) *TRADiNg (2) PANDEmI (4) | ||
JAKANde cup 2021 | 4 | 0.67 |
SPiONE(R)A (12) Ã?gONPAR (1) GRISSLA (19) KrÃ?jSLA (1) | ||
SM 2021 | 16 | 1 |
KATTS(K)IT (2) Ã?TERbUD (2) SMAKSaK (3) AdERTON (23) RESTErA (38) RU(s)IGHET (1) STENDÃ?S (2) EsKAPAD (6) jORDISK (2) SENdRAG (21) MErPART (2) OSKÃ?RPA (1) KvAl(S)TER (8) HALLIcK (1) BETrÃ?DA (11) STYRÃ¥RA (1) | ||
Lussekatt | 6 | 0.86 |
LÃ?ROTID (1) (T)ROSVIss (4) KOkKONS(T) (2) LaSTARE (41) (A)nDErÃ?ST (4) GRA(S)SErA (10) | ||
Göteborg Open 2022 | 11 | 0.92 |
SIKHISk (1) ENSKILD (2) *NaTTRÃ?D (1) fROSSAR(E) (8) PRIsTAk (5) *ASKRAND (1) (S)TRYKfRI (1) U(T)SKEpPA (1) NARCISS (2) rYTANDE (10) gULDSKO (4) | ||
SOCKER(CHOCK) | 2 | 0.29 |
(R)UNDMAsK (1) VÃ?GLEdA (2) | ||
(T)OPPFORM | 6 | 1 |
ANSTOrM(A) (11) *NÃ?DI(G)HET (2) MAeSTRO (30) EsTNISK(A) (9) UNDER(B)aR (3) (E)STNISKa (9) | ||
SM 2022 | 11 | 0.69 |
(S)PIOnERA (12) FNITTER (6) SALTÃ?NG (2) (S)KISSeRA (10) SPLITTA (3) mISSTRO (10) ENERgIS(K) (5) *UTRÃ?STa (1) KRUStAD (10) SKOlLAG (2) SLUTOrD (7) | ||
TÃ?FÃ?RE 2022 | 5 | 0.63 |
TRÃ?LIST (6) mEGATON (4) TOLKArE (19) SpRICkA (7) KLaNTiG (8) | ||
Göteborg Open 2023 | 7 | 0.64 |
TORNERA (36) MANIKYr (1) NATTL(O)Gi (3) jOGGARE (3) IN(T)ReSSE (15) LuNNARE (9) LANSETT (22) | ||
SM 2023 | 10 | 0.63 |
RÃ?TSIDA (19) (R)ENLoSTA (32) KROSS(A)RE (7) ATENARE (19) sATINER(A) (34) O(T)URSdAG (7) ERGOTIS(M) (3) GRADTAL (8) SEXTIEn (7) NERISAD (27) | ||
DBS Kärrtorp 2024 | 7 | 0.54 |
*R(U)NDhOLT (1) FANTASi (9) SlUtLÃ?N (2) GNISTRA (34) SPARA(N)De (7) SKRÃ?vLA (3) TOL(E)RAnS (30) | ||
(VERK)MÃ?STARE | 4 | 0.5 |
STrUNTA (25) DAdAIST (8) PR(E)MIERA (6) SPARRIS (5) | ||
Gamla Gefle Scrabble Cup | 6 | 1 |
(F)ASTLAND (7) (F)ATALIST (7) SÃ?RKANT (4) LIBANEs (3) (S)LADdRIG (18) SNARLIG (5) | ||
SM 2024 | 16 | 1 |
POETISS(A) (3) *SKEDMAT(A) (1) ENRÃ?DIG (2) TRONSAL (34) TRIS(T)hET (1) PaSSERA (14) AUTOGeN (6) mILDHET (5) SMItARE (38) TRAkTAt (3) HARSTEK (3) DR(A)GSTeR (19) SKRÃ?MMA (1) ARVTANt (1) RETNiNG (6) SLA(K)TERI (11) |
Sv:: Träningsspel i Stockholm 2024
Samma sak den här gången. Jag har tyvärr inte möjlighet...
Av Mimikryp, 4 dagar sedan
SOPPKÖK Drop in-träning 16/9 (Stockholm)
Välkomna på en opretentiös träning hemma hos mig i Kärr...
Av Lisa Blohm, 4 dagar sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.