Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
Pia Mattsson    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
Pia Sjöblom100%88 - 0 360 - 273
Andreas Sundberg100%55 - 0 355 - 296
Matilda Ekman100%44 - 0 392 - 302
Bobbi Holmström100%33 - 0 422 - 287
Emma Hägg100%33 - 0 361 - 288
Daniel Pettersson100%33 - 0 384 - 331
Madelene Bäckström100%22 - 0 401 - 221
Helena Bertilsson100%22 - 0 444 - 288
Monica Envall100%22 - 0 418 - 272
Mats Forsberg100%22 - 0 392 - 246
Dan Granqvist100%22 - 0 426 - 292
Otto Forss100%22 - 0 376 - 273
Helena Tregaro100%22 - 0 398 - 298
Hilda Forss100%22 - 0 396 - 298
Olov Lundström100%22 - 0 373 - 292
Hanna Wallenbro100%22 - 0 397 - 317
�sa Sjödin100%22 - 0 412 - 337
Per Persson100%22 - 0 348 - 273
Jessica Käll100%22 - 0 385 - 312
Anita Marmell100%22 - 0 383 - 316
Kaj Engström100%22 - 0 356 - 298
Frida Ulfves100%22 - 0 353 - 297
Malin Nordgren100%22 - 0 359 - 310
100%11 - 0 517 - 235
Peter Elsayeh100%11 - 0 502 - 224
100%11 - 0 460 - 206
Elsbeth Lönnroth100%11 - 0 401 - 180
Cindy Ã?kerlund100%11 - 0 464 - 248
David Ã?hman100%11 - 0 479 - 286
100%11 - 0 481 - 297
Luise Ottosson100%11 - 0 385 - 204
Maria Stäck100%11 - 0 444 - 264
Bibban Häll100%11 - 0 396 - 230
Johannes Holm100%11 - 0 421 - 289
Daniel Ohlsson100%11 - 0 405 - 282
Fredric Wirbrand100%11 - 0 417 - 295
Suncana Smolic100%11 - 0 388 - 267
Gunilla Jarfelt100%11 - 0 463 - 346
Susanne Sterner100%11 - 0 390 - 284
Cathrine Bergman Reitz100%11 - 0 355 - 249
Lars Waara100%11 - 0 389 - 288
100%11 - 0 398 - 302
Emelie Aggestig 100%11 - 0 380 - 286
Torbjörn Holmquist100%11 - 0 388 - 296
Siv Brandt100%11 - 0 373 - 283
Lars Arén100%11 - 0 382 - 292
Fredrik Olsson100%11 - 0 402 - 322
Jan Nyberg100%11 - 0 343 - 264
Andreas Bernberg100%11 - 0 379 - 311
Lasse Garoff100%11 - 0 338 - 273
Ausa Jonsson100%11 - 0 350 - 286
Jessica Reimdal100%11 - 0 351 - 288
David Vessberg100%11 - 0 335 - 286
Robert Svenander100%11 - 0 389 - 349
Louise Agnesdotter100%11 - 0 322 - 291
Ingela Persson100%11 - 0 361 - 332
Henrik Fröjmark100%11 - 0 360 - 331
Maria Kennegård100%11 - 0 336 - 312
Veronica Sjöberg100%11 - 0 356 - 333
Johan Granberg100%11 - 0 382 - 360
Malin Persson100%11 - 0 350 - 333
Alexander Forslund100%11 - 0 330 - 322
Rasmus Möllby100%11 - 0 322 - 320
Marianne Mattsson93%1514 - 1 385 - 280
Kristina Granström91%1110 - 1 378 - 316
Jenny Hildeberg86%76 - 1 352 - 320
Elisabet Claezon86%76 - 1 347 - 322
Claes von Hofsten85%1311 - 2 383 - 329
Anita Mansnerus85%1311 - 2 372 - 324
Helena Ã?man83%1210 - 2 384 - 325
Sebastian Ã?gren83%65 - 1 381 - 311
Susanna Ageby80%54 - 1 371 - 290
Jussi Pohjola80%54 - 1 408 - 347
David Tiberg80%54 - 1 347 - 325
Sonny Apoy79%1915 - 4 375 - 332
Fredrik Hansson78%97 - 2 363 - 341
Turid Petersson77%2620 - 6 372 - 330
Patrik Grönvall75%86 - 2 376 - 340
Matilda Gnospelius75%43 - 1 348 - 309
Stefan Sjöblom71%75 - 2 395 - 316
MÃ¥ns Eriksson69%139 - 4 361 - 340
Julia Jacobsson67%2114 - 7 365 - 351
Ann-Kristin Hokkanen67%96 - 3 360 - 334
Susanna Niklasson67%64 - 2 369 - 337
Kalle Magnér67%64 - 2 366 - 343
Anders Brandén67%64 - 2 347 - 325
Ylva Wändahl67%64 - 2 337 - 343
Stina Lundin67%64 - 2 330 - 382
Maria Stenlund67%32 - 1 353 - 272
Daniel Andersson67%32 - 1 387 - 322
67%32 - 1 402 - 340
Teresia Forsman67%32 - 1 382 - 347
Caitlin Mooney67%32 - 1 338 - 305
Oscar Langenskiöld67%32 - 1 365 - 340
Kerstin Palö67%32 - 1 372 - 351
Andreas Ericsson67%32 - 1 358 - 337
Tove Lundeberg67%32 - 1 331 - 324
Eva Hedman67%32 - 1 333 - 334
Jesper Ã?man67%32 - 1 340 - 354
HÃ¥kan Nord67%32 - 1 342 - 356
Greger Nässén64%149 - 5 364 - 323
Yann Moreau Bruun64%117 - 4 359 - 371
Jannike Molander63%1610 - 6 357 - 335
Monica Ringheim63%1610 - 6 351 - 347
Thim Svensson63%85 - 3 354 - 327
Anders Apoy62%3924 - 15 365 - 336
Gustaf Gimstedt62%138 - 5 363 - 357
Ã?ke Qvarfordt60%2515 - 10 370 - 337
Karin Anderberg60%159 - 6 359 - 341
Tord Eriksson60%159 - 6 350 - 349
Ã?sa Florholm60%53 - 2 357 - 317
Tommy Vaske57%74 - 3 362 - 332
Elisabet Bruzelius54%137 - 6 333 - 315
Mikael Forss53%179 - 8 363 - 341
Nils Berner50%126 - 6 364 - 357
Björn Jansson50%126 - 6 345 - 358
Henrik Jonés50%105 - 5 345 - 368
David Lundin50%63 - 3 342 - 353
Erika Jonés50%42 - 2 331 - 339
Jenny Ringqvist50%42 - 2 326 - 335
Henrik Holmström50%42 - 2 326 - 345
Joakim Holmqvist50%42 - 2 320 - 364
Emil Jacobsson50%21 - 1 381 - 323
Nils Lundström50%21 - 1 366 - 328
Mikael Brenning50%21 - 1 352 - 316
Kajsa Bråting50%21 - 1 357 - 324
Svante Berg50%21 - 1 402 - 376
Jonatan Jungmalm50%21 - 1 353 - 337
Ida Nord50%21 - 1 340 - 331
Josef Al-Mansour50%21 - 1 314 - 306
Matthis Kempe-Bergman50%21 - 1 374 - 381
Sabina Immonen50%21 - 1 343 - 364
Jens Karnebjer50%21 - 1 346 - 372
James Lund50%21 - 1 342 - 374
Gerd Forss49%4522 - 23 344 - 354
Maria Ã?slund48%2311 - 12 361 - 333
Alexandra Svanteson48%4220 - 22 357 - 357
Erik Elvers46%2411 - 13 356 - 355
Anna Andersson46%2411 - 13 345 - 354
Henrik Johansson44%2712 - 15 351 - 352
Anders Skjäl43%219 - 12 333 - 339
Sebastian Boukachabia43%73 - 4 357 - 360
Roland Olsson40%8534 - 51 352 - 373
Emma Ekman40%104 - 6 342 - 338
Peter Oljelund40%52 - 3 369 - 375
Leif Berglund40%52 - 3 340 - 394
Johan Berner38%2610 - 16 347 - 370
Mattias Persson38%83 - 5 343 - 340
Johanna Bergström38%83 - 5 313 - 358
Malin Ståhlner36%114 - 7 338 - 360
Paul Eberhardsson33%248 - 16 335 - 373
Stefan Diös33%31 - 2 338 - 328
Annelie Gredander Ladó33%31 - 2 326 - 338
Marie Jonsson33%31 - 2 319 - 336
Stefan Furth33%31 - 2 311 - 361
David Isaksson33%31 - 2 321 - 374
Johannes Ã?man Pohjola31%134 - 9 331 - 371
Maria Ellfolk-Lasén30%103 - 7 308 - 356
Cecilia Karlström29%72 - 5 355 - 355
Zakarias Jonsson29%72 - 5 323 - 407
Daniel Domert25%82 - 6 337 - 382
Inger Wingård25%82 - 6 347 - 395
Erik Johansson25%41 - 3 375 - 368
Lena Vikberg25%41 - 3 332 - 345
Per Adamsson25%41 - 3 353 - 394
David Brandell25%41 - 3 299 - 354
Gustaf Bergström25%41 - 3 317 - 374
Johan Rönnblom23%133 - 10 335 - 380
Jonathan Ljungberg20%306 - 24 325 - 385
Martin Bender20%102 - 8 331 - 390
Robert Wessman20%51 - 4 312 - 339
Björn Ericson19%214 - 17 325 - 382
Rose-Marie Eriksson18%112 - 9 320 - 373
Mikael Ström17%183 - 15 318 - 388
Axel Olesund14%71 - 6 344 - 366
James Reimdal14%71 - 6 323 - 392
Alexander Viberg Sandström11%182 - 16 312 - 404
Lisa Blohm9%111 - 10 328 - 375
Gunnar Andersson9%232 - 21 319 - 400
Alexander Prytz Hedström0%50 - 5 330 - 399
Niklas Elmefjäll0%50 - 5 306 - 404
Andreas Carlsson0%30 - 3 336 - 379
Joel Bäckelie0%30 - 3 298 - 359
Mia Peterson0%20 - 2 270 - 369
Fredrik PÃ¥lsson0%20 - 2 309 - 410
Andreas Pejler0%20 - 2 339 - 473
Elof Hansjons0%20 - 2 292 - 455
Lars Ã?kesson0%10 - 1 324 - 329
Tine Norling0%10 - 1 341 - 347
Per Christensson0%10 - 1 351 - 359
Fredrik Viberg0%10 - 1 409 - 417
André Ling0%10 - 1 378 - 388
Alva Grönqvist0%10 - 1 328 - 346
Jan Hvarfvenius0%10 - 1 345 - 363
Leo Westerberg0%10 - 1 327 - 349
Jesper Jifält0%10 - 1 312 - 334
Majken Epstein0%10 - 1 302 - 332
Olivia Gefvert Olsson0%10 - 1 322 - 353
Emilia Kuzmanovska0%10 - 1 330 - 364
Pontus Fernström0%10 - 1 309 - 344
Jonatan Larsson0%10 - 1 310 - 348
Isak Finér0%10 - 1 322 - 364
Lars Ivansson0%10 - 1 272 - 318
Charlie Bomanson0%10 - 1 371 - 424
Jonas Lejon0%10 - 1 292 - 352
Jan Johansson0%10 - 1 334 - 404
Per Jansson0%10 - 1 311 - 389
Oscar Edström0%10 - 1 301 - 384
Gunilla Norbäck0%10 - 1 313 - 406
Folke Karlsen0%10 - 1 253 - 354
Victoria Gejrot0%10 - 1 269 - 370
Claes Gejrot0%10 - 1 274 - 397
Therese Fransson0%10 - 1 320 - 444
Eva Jonzon0%10 - 1 296 - 439
Jimmy Zettergren0%10 - 1 298 - 456
Johan Eriksson0%10 - 1 266 - 435
Mats Söderlund0%10 - 1 260 - 447


Genererad 2024-12-20 kl 09:18