Visa alla |
Roland Olsson |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst segerpo?ng
Matcher med högst förlustpoäng
13. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
26. | Roland Olsson | - | Paul Eberhardsson | 427 - 431 | ORDDUEL(L) 2023 (rond 3) |
48. | Inger Wingård | - | Roland Olsson | 457 - 419 | Scrabble Masters 2010 (rond 5) |
50. | Maria �slund | - | Roland Olsson | 436 - 419 | Göteborg Open 2010 (rond 10) |
Matcher med högst segerpoäng
17. | Roland Olsson | - | Anita Marmell | 572 - 182 | Sommar-OSIS 2015 (rond 6) |
21. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 570 - 352 | ORDDUEL(L) 2023 (rond 1) |
28. | Malin Ståhlner | - | Roland Olsson | 289 - 561 | SM 2015 (rond 6) |
43. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng
11. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 570 - 352 (=922) | ORDDUEL(L) 2023 (rond 1) |
24. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 (=903) | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
29. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
Matcher med högst förlustpoäng
11. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
40. | Inger Wingård | - | Roland Olsson | 457 - 419 | Scrabble Masters 2010 (rond 5) |
42. | Maria �slund | - | Roland Olsson | 436 - 419 | Göteborg Open 2010 (rond 10) |
44. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 419 - 438 | Göteborg Open 2018 (rond 11) |
45. | Roland Olsson | - | Henrik Johansson | 419 - 439 | Västsvenska Mästerskapet 2014 (rond 2) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2011
26. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 445 - 391 | Nyårslyckan 2011 (rond 6) |
30. | Roland Olsson | - | Gunilla Norbäck | 389 - 400 | SM 2011 (rond 14) |
40. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 421 - 386 | Göteborg Open 2011 (rond 11) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2012
24. | Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 436 - 398 | DBS 2012 (rond 8) |
26. | Gustaf Gimstedt | - | Roland Olsson | 401 - 397 | SÃ?VENBOM (rond 4) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2013
39. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 417 - 390 | Scrabble Masters 2013 (rond 5) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2014
5. | Roland Olsson | - | Henrik Johansson | 419 - 439 | Västsvenska Mästerskapet 2014 (rond 2) |
18. | Anna Andersson | - | Roland Olsson | 414 - 400 | SM 2014 (rond 4) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2015
2. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
27. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 395 - 428 | Göteborg Open 2015 (rond 2) |
37. | Greger Nässén | - | Roland Olsson | 438 - 390 | Scrabble Masters 2015 (rond 8) |
38. | Emma Ekman | - | Roland Olsson | 394 - 390 | Scrabble Masters 2015 (rond 2) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2018
1. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 419 - 438 | Göteborg Open 2018 (rond 11) |
Matcher med högst segerpoäng
15. | Roland Olsson | - | Anita Marmell | 572 - 182 | Sommar-OSIS 2015 (rond 6) |
25. | Malin Ståhlner | - | Roland Olsson | 289 - 561 | SM 2015 (rond 6) |
40. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2007
13. | Roland Olsson | - | Elof Hansjons | 510 - 241 | Stockholm Open 2007 (rond 9) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2008
27. | Andreas Sundberg | - | Roland Olsson | 256 - 502 | SM 2008 (rond 6) |
35. | Jesper Mattsson | - | Roland Olsson | 275 - 492 | Afternoon tea 2008 (rond 1) |
44. | MÃ¥ns Eriksson | - | Roland Olsson | 318 - 484 | Sommarviken 2008 (rond 5) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2009
36. | David Vessberg | - | Roland Olsson | 277 - 489 | Mälarpirater Cup 2009 (rond 2) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2010
5. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
18. | Mikael Forss | - | Roland Olsson | 275 - 520 | Sisu Cup 2010 (rond 3) |
33. | Roland Olsson | - | Marianne Mattsson | 506 - 276 | UTETUPP Cup 2010 (rond 5) |
35. | Roland Olsson | - | Andreas Sundberg | 505 - 242 | Hjalmarcup 2010 (rond 5) |
43. | Roland Olsson | - | Leif Berglund | 502 - 357 | Scrabble Masters 2010 (rond 15) |
47. | Erik Elvers | - | Roland Olsson | 273 - 499 | Sommarviken 2010 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2011
18. | Roland Olsson | - | Mattias Persson | 516 - 299 | SM 2011 (rond 1) |
43. | Roland Olsson | - | Marie Jonsson | 484 - 261 | (LOPP)MARKNAD (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2012
5. | Roland Olsson | - | Claes von Hofsten | 525 - 231 | SM 2012 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2013
5. | Roland Olsson | - | Tommy Vaske | 535 - 245 | Göteborg Open 2013 (rond 9) |
8. | Tord Eriksson | - | Roland Olsson | 220 - 532 | PEPp(ARK)AKA Cup 2013 (rond 5) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2014
18. | Roland Olsson | - | Alexander Sandström | 505 - 321 | Scrabble Masters 2014 (rond 8) |
29. | Roland Olsson | - | Mattias Persson | 492 - 327 | Katthjälparcupen 2014 (rond 1) |
32. | Roland Olsson | - | Per Persson | 488 - 296 | Stockholm Open 2014 (rond 2) |
38. | Roland Olsson | - | Maria Ã?slund | 484 - 322 | Stockholm Open 2014 (rond 5) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2015
3. | Roland Olsson | - | Anita Marmell | 572 - 182 | Sommar-OSIS 2015 (rond 6) |
5. | Malin Ståhlner | - | Roland Olsson | 289 - 561 | SM 2015 (rond 6) |
15. | Roland Olsson | - | Anna Andersson | 512 - 282 | Scrabble Masters 2015 (rond 7) |
18. | Sonny Apoy | - | Roland Olsson | 270 - 508 | SM 2015 (rond 10) |
21. | Roland Olsson | - | Julia Jacobsson | 502 - 246 | Sommar-OSIS 2015 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2016
13. | Ann-Kristin Hokkanen | - | Roland Olsson | 272 - 499 | Stockholm Open 2016 (rond 11) |
19. | Roland Olsson | - | Maria Ã?slund | 492 - 356 | Stockholm Open 2016 (rond 9) |
27. | Roland Olsson | - | Erik Elvers | 486 - 323 | Göteborg Open 2016 (rond 6) |
41. | Roland Olsson | - | Julia Jacobsson | 476 - 314 | Nyårscupen 2016 (rond 5) |
49. | Roland Olsson | - | Elsbeth Lönnroth | 472 - 236 | Sisu Cup 2016 (rond 4) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2017
3. | Anna Andersson | - | Roland Olsson | 267 - 540 | Göteborg Open 2017 (rond 11) |
15. | Turid Petersson | - | Roland Olsson | 297 - 484 | Göteborg Open 2017 (rond 5) |
21. | Helena Ã?man | - | Roland Olsson | 300 - 480 | SM 2017 (rond 7) |
22. | Kalle Magnér | - | Roland Olsson | 282 - 480 | Västsvenska mästerskapen 2017 (rond 4) |
26. | Roland Olsson | - | Henrik Jonés | 478 - 278 | Scrabble Masters 2017 (rond 5) |
49. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 462 - 311 | Stockholm Open 2017 (rond 8) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2018
16. | Roland Olsson | - | Ã?ke Qvarfordt | 506 - 282 | Sommarlyckan 2018 (rond 6) |
23. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 491 - 264 | HÃ?STLUFT (rond 2) |
29. | Roland Olsson | - | Alexandra Svanteson | 481 - 308 | SM 2018 (rond 10) |
44. | Johan Berner | - | Roland Olsson | 377 - 468 | Göteborg Open 2018 (rond 8) |
Matcher med högst totalpoäng
22. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 (=903) | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
25. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2010
8. | Inger Wingård | - | Roland Olsson | 457 - 419 (=876) | Scrabble Maste... 2010 (rond 5) |
12. | Roland Olsson | - | Alexander Prytz Hedström | 353 - 519 (=872) | SM 2010 (rond 1) |
20. | Roland Olsson | - | Leif Berglund | 502 - 357 (=859) | Scrabble Maste... 2010 (rond 15) |
26. | Maria �slund | - | Roland Olsson | 436 - 419 (=855) | Göteborg Open 2010 (rond 10) |
30. | Yann Moreau Bruun | - | Roland Olsson | 439 - 412 (=851) | NAMNLÃ?S 2010 (rond 4) |
44. | Andreas Bernberg | - | Roland Olsson | 284 - 554 (=838) | Hjalmarcup 2010 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2011
12. | Roland Olsson | - | Alexander Sandström | 384 - 481 (=865) | Göteborg Open 2011 (rond 8) |
20. | Roland Olsson | - | Björn Jansson | 451 - 395 (=846) | Göteborg Open 2011 (rond 3) |
33. | Roland Olsson | - | Johannes Ã?man Pohjola | 430 - 406 (=836) | Scrabble Maste... 2011 (rond 12) |
34. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 445 - 391 (=836) | Nyårslyckan 2011 (rond 6) |
49. | Roland Olsson | - | Helena �man | 469 - 346 (=815) | �lands �revörd... 2011 (rond 2) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2012
21. | Alexander Sandström | - | Roland Olsson | 413 - 430 (=843) | Västsvenska Mä... 2012 (rond 6) |
28. | Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 436 - 398 (=834) | DBS 2012 (rond 8) |
40. | Roland Olsson | - | Anna Andersson | 382 - 441 (=823) | Göteborg Open 2012 (rond 12) |
48. | Johan Rönnblom | - | Roland Olsson | 399 - 420 (=819) | Uppsala �ppna 2012 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2013
24. | Roland Olsson | - | Turid Petersson | 473 - 375 (=848) | SENS(OM)MAR 2013 (rond 4) |
45. | Roland Olsson | - | Rose-Marie Eriksson | 468 - 357 (=825) | Vinterlyckan 2013 (rond 1) |
47. | Roland Olsson | - | Alexander Prytz Hedström | 434 - 390 (=824) | Scrabble Maste... 2013 (rond 13) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2014
4. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
6. | Jonathan Ljungberg | - | Roland Olsson | 424 - 449 (=873) | Katthjälparcup... 2014 (rond 3) |
10. | Roland Olsson | - | Henrik Johansson | 419 - 439 (=858) | Västsvenska Mä... 2014 (rond 2) |
13. | Roland Olsson | - | Björn Ericson | 460 - 389 (=849) | Nyårscupen 2014 (rond 6) |
17. | Sebastian Ã?gren | - | Roland Olsson | 458 - 383 (=841) | Scrabble Maste... 2014 (rond 10) |
21. | Paul Eberhardsson | - | Roland Olsson | 393 - 442 (=835) | VÃ?RK(Ã?N)SLA 2014 (rond 2) |
23. | Zakarias Jonsson | - | Roland Olsson | 450 - 384 (=834) | Scrabble Maste... 2014 (rond 12) |
32. | Roland Olsson | - | Alexander Sandström | 505 - 321 (=826) | Scrabble Maste... 2014 (rond 8) |
36. | Pia Mattsson | - | Roland Olsson | 507 - 313 (=820) | Sommar-OSIS 2014 (rond 3) |
39. | Roland Olsson | - | Mattias Persson | 492 - 327 (=819) | Katthjälparcup... 2014 (rond 1) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2015
3. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 434 - 469 (=903) | Sommar-OSIS 2015 (rond 3) |
17. | Malin Ståhlner | - | Roland Olsson | 289 - 561 (=850) | SM 2015 (rond 6) |
34. | Tommy Vaske | - | Roland Olsson | 405 - 424 (=829) | Göteborg Open 2015 (rond 1) |
37. | Greger Nässén | - | Roland Olsson | 438 - 390 (=828) | Scrabble Maste... 2015 (rond 8) |
44. | Roland Olsson | - | Henrik Johansson | 473 - 351 (=824) | Nyårscupen 2015 (rond 7) |
45. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 395 - 428 (=823) | Göteborg Open 2015 (rond 2) |
47. | Roland Olsson | - | Yann Moreau Bruun | 383 - 439 (=822) | Sommarlyckan 2015 (rond 3) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2016
3. | Martin Bender | - | Roland Olsson | 413 - 452 (=865) | KAROLIN 2016 (rond 4) |
9. | Roland Olsson | - | Maria Ã?slund | 492 - 356 (=848) | Stockholm Open 2016 (rond 9) |
11. | Roland Olsson | - | Björn Ericson | 456 - 383 (=839) | Scrabble Maste... 2016 (rond 8) |
16. | Roland Olsson | - | Fredrik Hansson | 461 - 369 (=830) | Stockholm Open 2016 (rond 10) |
26. | Roland Olsson | - | Johan Rönnblom | 391 - 429 (=820) | Scrabble Maste... 2016 (rond 6) |
38. | Roland Olsson | - | Erik Elvers | 486 - 323 (=809) | Göteborg Open 2016 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2017
11. | Martin Bender | - | Roland Olsson | 366 - 450 (=816) | Scrabble Maste... 2017 (rond 11) |
16. | Anna Andersson | - | Roland Olsson | 267 - 540 (=807) | Göteborg Open 2017 (rond 11) |
17. | Roland Olsson | - | Jonathan Ljungberg | 382 - 420 (=802) | Göteborg Open 2017 (rond 2) |
25. | Mikael Forss | - | Roland Olsson | 385 - 397 (=782) | SISU CUP 2017 (rond 7) |
28. | Turid Petersson | - | Roland Olsson | 297 - 484 (=781) | Göteborg Open 2017 (rond 5) |
33. | Emma Ekman | - | Roland Olsson | 385 - 390 (=775) | Stockholm Open 2017 (rond 3) |
37. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 462 - 311 (=773) | Stockholm Open 2017 (rond 8) |
49. | Roland Olsson | - | Anna Andersson | 343 - 419 (=762) | SISU CUP 2017 (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2018
6. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 419 - 438 (=857) | Göteborg Open 2018 (rond 11) |
9. | Johan Berner | - | Roland Olsson | 377 - 468 (=845) | Göteborg Open 2018 (rond 8) |
17. | Roland Olsson | - | Björn Ericson | 430 - 401 (=831) | SM 2018 (rond 14) |
40. | Roland Olsson | - | Anna Andersson | 415 - 390 (=805) | SM 2018 (rond 13) |
Oavgjorda matcher med högst poäng
1. | Lars Ivansson | - | Roland Olsson | 407 - 407 | Mälarpirater Cup 2007 (rond 2) |
12. | Roland Olsson | - | Johan Eriksson | 389 - 389 | Uppsala Ã?ppna 2007 (rond 4) |
21. | Roland Olsson | - | Pia Mattsson | 383 - 383 | Pompeji 2019 (rond 4) |
24. | Pia Mattsson | - | Roland Olsson | 380 - 380 | ACA(JO)UNÃ?T (rond 4) |
27. | Rose-Marie Eriksson | - | Roland Olsson | 378 - 378 | Göteborg Open 2006 (rond 12) |
Oavgjorda matcher med högst poäng
1. | Lars Ivansson | - | Roland Olsson | 407 - 407 | Mälarpirater Cup 2007 (rond 2) |
12. | Roland Olsson | - | Johan Eriksson | 389 - 389 | Uppsala Ã?ppna 2007 (rond 4) |
22. | Rose-Marie Eriksson | - | Roland Olsson | 378 - 378 | Göteborg Open 2006 (rond 12) |
50. | Kristina Granström | - | Roland Olsson | 360 - 360 | Göteborg Open 2009 (rond 2) |
Oavgjorda matcher med högst poäng under år 2018
4. | Pia Mattsson | - | Roland Olsson | 331 - 331 | HÃ?STLUFT (rond 7) |
Spelade matcher
Genererad 2024-12-26 kl 12:05